| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Cenmen |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | SDJ |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΆΔΑ |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 20GP, 40HC, 40HQ |
| Χρόνος παράδοσης: | 60 ημέρες εργασίας |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300 μονάδες το χρόνο |
| εφαρμογή: | Ενώσεις τυλίγματος και μόνωσης PVC | Σχέδιο βιδών: | Διπλός-βίδα, μονής βίδας |
|---|---|---|---|
| Πλαστικό επεξεργασμένο: | PVC | Εγγύηση: | 12 Μήνες |
| πρώτη ύλη: | Σκόνη PVC, Ca$l*CO3, Plasticizer, σταθεροποιητής | Ικανότητας: | 500-2000kg/h |
| Επισημαίνω: | μηχανή εξωθητών για το καλώδιο,Εξοπλισμός κατασκευής καλωδίων |
||
Δύο σταδίων υλικό καλωδίων PVC που συνθέτει και pelletizing τη γραμμή εξώθησης
Διαμόρφωση & χαρακτηριστικά γνωρίσματα
Επισκιάστε είναι ο δίδυμος εξωθητής βιδών, που συνθέτει και που εξωθεί το υλικό μέσα, κατόπιν ελεύθερο να περιέλθει εξωθητή βιδών κάτω-σκηνικού στο μεγαλύτερο μεγέθους ενιαίο για τη συμπίεση, αργόστροφος, δροσίζοντας κάτω την εξώθηση pelletizing, το δύο σταδίων εγκατεστημένο έως κάθετο τύπο «Τ».
Η δίδυμη βίδα είναι για τη μεταβίβαση, υψηλή αποδοτικότητα που συνθέτει και διασκόρπιση κουράς, καμία αντίθετη πίεση λόγω κανενός κεφαλιού κύβων, το οποίο αποφεύγει την αιχμή θερμοκρασίας και εξασφαλίζει υψηλή παραγωγή. Η ενιαία βίδα είμαι για την ψύξη και υψηλή πίεση, την αργόστροφα εξώθηση και pelletizing.
Άριστη αποτελεσματικότητα σύνθεσης και υψηλή παραγωγή, λόγω του δύο επιπέδων σχεδίου.
Εφαρμογή
Η πολυμερής υλική επεξεργασία ευαισθησίας θερμότητας, όπως οι ενώσεις καλωδίων PVC, διαφανές υλικό, διαγώνια ένωση σύνδεσης PE, PE προστάτευσε το καλώδιο και το υλικό αφρού για τα παπούτσια κ.λπ.
| Δ (χιλ.) | L/D | (KW) | (περιστροφή/λεπτό) | (kg/h) | ||
| Sdj-65/150 | Δίδυμο | 62 | 24-48 | 55-90 | 400-600 | 300-600 |
| Ενιαίος | 150 | 7-20 | 37-45 | 65 | ||
| Sdj-75/180 | Δίδυμο | 72 | 24-48 | 90-160 | 400-600 | 600-1200 |
| Ενιαίος | 180 | 7-20 | 55-90 | 65 | ||
| Sdj-85/200 | Δίδυμο | 82 | 24-48 | 200-315 | 400-600 | 1200-2000 |
| Ενιαίος | 200 | 7-20 | 110-160 | 65 | ||
| Sdj-95/250 | Δίδυμο | 92 | 24-48 | 350-450 | 400-500 | 2000-3000 |
| Ενιαίος | 250 | 7-20 | 132-185 | 65 | ||
| Sdj-115/300 | Δίδυμο | 116.5 | 24-48 | 700 | 400-500 | 3000-4000 |
![]()