| Τόπος καταγωγής: | Ναντζίνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | Cenmen |
| Πιστοποίηση: | CE/ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Tsb-75 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1unit |
|---|---|
| Τιμή: | Negotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 20GP, 40HQ |
| Χρόνος παράδοσης: | 50 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T / T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σύνολα ανά έτος |
| Δύναμη (W): | 110KW | Κατάσταση: | Νέα |
|---|---|---|---|
| Σχέδιο βιδών: | Διπλός-βίδα | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, την εγκατάσταση τομέων, την ανάθεση και |
| Ικανότητας: | 150-400kg/h | ||
| Υψηλό φως: | pvc cable extruder machine,cable manufacturing equipment |
||
Καλώδιο επικοινωνίας PE που συνθέτει την εξώθηση Pelletizing η γραμμή
Τα τεχνικά στοιχεία ζευγαρώνουν τη μονάδα εξωθητών βιδών:
| Πρότυπο | Διάμετρος βιδών (χιλ.) |
Ταχύτητα περιστροφής βιδών (περιστροφή/λεπτό)
|
L/D | Δύναμη (KW) | Παραγωγή (kg/h) |
| Tsb-65 | 61.5 | 500 | 36:1 | 75 | 250-350 |
| Tsb-75 | 71 | 500 | 36:1 | 110 | 350-400 |
| Tsh-75 | 71 | 500 | 36:1 | 160 | 500-700 |
| Tsh-85 | 81 | 500 | 36:1 | 250 | 800-1000 |
| Tsh-95 | 91 | 500 | 36:1 | 450 | 1500-1800 |